Thông số kỹ thuật
| Màu in | 2 màu, 4 chiếc. |
| Chiều rộng tối đa của vật liệu in | 830mm |
| Chiều rộng in tối đa | 800mm |
| Tốc độ cơ học tối đa | 90 m/phút |
| Tốc độ in tối đa | 80 m/phút (tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào loại mực in và kinh nghiệm của người vận hành, v.v.). |
| Đường kính tối đa của bộ phận cuộn và tháo cuộn | 600mm. |
| Đường kính của trục in | 90mm-300mm |
| Giảm căng thẳng kéo | Lực nén tối đa 50N/m (Điều khiển phanh bột) |
| Tăng độ căng | Tối đa 25N/m |
| Tăng lực căng kéo | Mô-men xoắn tối đa 10N/m (Điều khiển mô-men xoắn bằng động cơ) |
| Độ chính xác của thanh ghi | Sai số theo phương thẳng đứng ±0,2mm. |
| Động cơ chính | Động cơ tần số |
| Loại hình sưởi ấm | Sưởi điện |
| Công suất sưởi ấm | Mỗi màu có công suất 12KW. |
| Sức mạnh máy móc | Công suất tối đa 30kW (Đây là công suất khi khởi động máy, khi máy đang hoạt động, công suất sẽ vào khoảng 15-20kW) |
| Kích thước tổng thể | 5000*2370*2425mm |
| Trọng lượng tịnh | 5000kg |
| Tài liệu in ấn có sẵn | PET: 12-100μm |
| PE: 35-100μm | |
| BOPP: 15-100 μm | |
| CPP: 20-100 μm | |
| PVC: 20-100μm |
Lưu ý: Và các chất liệu phim khác có hiệu suất in tương tự như đã nêu ở trên.







