Mô tả sản phẩm
Máy này được sử dụng để sản xuất màng nhựa làm từ polyetylen mật độ thấp (LDPE), polyetylen mật độ cao (HDPE), polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) và polyetylen mật độ thấp tuyến tính metallocene dùng làm bao bì cho các sản phẩm dân dụng và công nghiệp như thực phẩm, quần áo, dệt may và nhu yếu phẩm hàng ngày, v.v. Các sản phẩm bao gồm túi áo thun, túi mua sắm, túi đựng quần áo, túi đựng thực phẩm và túi đựng rác, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | LQ-3GS1200 | LQ-3GS1500 | |
| Phần chính | động cơ chính | 22KW*1 18.5kw*2 (điều khiển bằng biến tần) | 30KW*1 22kw*2 (điều khiển bằng biến tần) |
| hộp số | 173*1 146*2 bề mặt răng cứng cường độ cao | 180*1 173*2 bề mặt răng cứng cường độ cao | |
| vít và xi lanh | 55 *1 50*2 30:1 | 60 *1 55*2 30:1 | |
| vật liệu vít | 38 Xử lý crom molypden nhôm nitơ | 38. Xử lý crom molypden nhôm nitơ | |
| chết | 280 | 400 | |
| Vật liệu khuôn | Thép cacbon 45# | Thép cacbon 45# | |
| vòng không khí | 1000 | 1000 | |
| quạt thổi | 5,5KW | 11KW | |
| máy nén khí | no | no | |
| quạt mát | 2 cái*3 | 2 cái*3 | |
| sưởi ấm | thép không gỉ | thép không gỉ | |
| dung tích | 110 kg/giờ | 150 kg/giờ | |
| chiều rộng của phim | 400-1200 mm | 1000-1500 mm | |
| độ dày của màng phim một mặt | 0,028-0,2mm | 0,028-0,2mm | |
| khuôn quay | không bắt buộc | không bắt buộc | |
| IBC | không bắt buộc | không bắt buộc | |
| thay đổi mạng tốc độ cao | Đúng | Đúng | |
| Khung kéo | chiều rộng của con lăn kéo | 1300mm | 1700mm |
| đường kính của con lăn kéo | 150mm | 150mm | |
| động cơ kéo | Điều khiển biến tần động cơ bánh răng trục vít 1.5KW | Điều khiển biến tần động cơ bánh răng trục vít 3KW | |
| Bảng chữ "A" | Một chiếc bằng gỗ | Một chiếc bằng gỗ | |
| Phương pháp ép | điều khiển xi lanh | điều khiển xi lanh | |
| nếp gấp dập nổi | no | no | |
| cài đặt bong bóng | lồng sóc | lồng sóc | |
| lên xuống | no | no | |
| lực kéo quay | không bắt buộc | không bắt buộc | |
| Máy tua lại | Chiều dài con lăn máy cuộn | 1300mm | 1700mm |
| đường kính của con lăn cuộn lại | 250mm | 250mm | |
| máy cuộn lại | máy cuộn đôi | tua lại hai lần | |
| máy tua tự động | không bắt buộc | không bắt buộc | |
| Động cơ mô-men xoắn | 16N.M*3 | 15 hải lý | |
| Đồng hồ đo mô-men xoắn | 30A | 30A | |
| Con lăn cuộn lại | 4 trục khí | 4 trục khí | |
| chiều cao | 6m | 9m | |
| Hộp điện | biến tần | HỌA SĨ | họa sĩ |
| Thiết bị điện hạ thế | TRUNG QUỐC | TRUNG QUỐC | |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | AISET | aiset | |
| ampe kế | Sản xuất tại Trung Quốc | Sản xuất tại Trung Quốc | |
| vôn kế | Sản xuất tại Trung Quốc | Sản xuất tại Trung Quốc | |
| Tổng công suất | 85 kW | 120 kW | |
| điện áp | 3 pha 380V 50HZ | 3 pha 380V 50HZ | |







