Mô tả sản phẩm
1. Khung đỡ ray dẫn hướng tuyến tính đơn, thiết kế dựa trên phân tích phần tử hữu hạn, đảm bảo lực kẹp đủ, không bị lệch hướng.
2. Hành trình mở lớn, khóa trung tâm, lực khóa cân bằng, không biến dạng.
3. Độ chính xác cao, không cần đầu khuôn kiểu lưu trữ dây chuyền hàn, dễ dàng thay đổi màu sắc, với hệ thống điều khiển độ dày thành bằng servo, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
4. Có thể tùy chọn cơ chế thổi đa chức năng, máy tự động lấy sản phẩm từ nhiều thiết bị phụ trợ khác nhau, giúp quá trình sản xuất được tự động hóa cao.
5. Toàn bộ hệ thống được trang bị lưới bảo vệ an toàn, nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất mà không xảy ra tai nạn.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | SLBC-80 | SLBC-90 |
| Vật liệu | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Dung tích container tối đa | 30 lít | 60 lít |
| Đầu ra (chu trình sấy) | 600 chiếc/giờ | 450 chiếc/giờ |
| Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) | 5300*3000*3500 mm | 6300*3400*4200 mm |
| Tổng trọng lượng | 11T | 14T |
| Bộ kẹp | ||
| Lực kẹp | 200 KN | 260 KN |
| Hành trình mở của tấm ép | 350-850 mm | 400-1200 mm |
| Kích thước mặt phẳng (Rộng x Cao) | 750*780 mm | 900*1000 mm |
| Kích thước khuôn tối đa (Rộng x Cao) | 600*1000 mm | 750*1200 mm |
| Độ dày khuôn | 360-500 mm | 410-700 mm |
| Bộ phận đùn | ||
| Đường kính vít | 80 mm | 90 mm |
| Tỷ lệ L/D của vít | 25 L/D | 25 L/D |
| Khả năng nóng chảy | 120 kg/giờ | 140 kg/giờ |
| Số lượng công suất sưởi | 16 KW | 20 KW |
| Công suất gia nhiệt của máy đùn | Khu vực 4 | Khu vực 5 |
| Công suất truyền động của máy đùn | 30 KW | 45 KW |
| Chết đầu | ||
| Số lượng khu vực sưởi ấm | Khu vực 4 | Khu vực 4 |
| Công suất gia nhiệt khuôn | 15 KW | 18 KW |
| Đường kính chốt khuôn tối đa | 250 mm | 400 mm |
| Quyền lực | ||
| Max drive | 42 KW | 57 KW |
| Tổng công suất | 82 KW | 105 KW |
| Công suất quạt cho vít | 3,2 KW | 4 KW |
| Áp suất không khí | 0,8-1,2 MPa | 0,8 MPa |
| Tiêu thụ không khí | 0,8 m³/phút | 0,8 m³/phút |
| Mức tiêu thụ năng lượng trung bình | 32 KW | 38 KW |
| Dung lượng tích điện | 6 lít | 8 lít |







