Máy thổi màng tốc độ cao LQ LD/L DPE bán sỉ
Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| NGƯỜI MẪU | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| VẬT LIỆU PHÙ HỢP | | LDPE | LLDPE | |
| CHIỀU RỘNG PHIM (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| ĐỘ DÀY MÀNG PHIM (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
| MAX.EXTRUS丨ON OUTPUT | 150kg/giờ | 280 kg/giờ | 350kg/giờ | 450kg/giờ |
| ĐƯỜNG KÍNH VÍT (mm) | 4>65 | 80 xu | <100 | 4»120 |
| CHIỀU DÀI VÍT L/D | 28:1 |
| VẬT LIỆU ỐC VÍT | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| VẬT LIỆU XI LANH | SACM-645/38 CRMOALA |
| LÀM MÁT XI LANH | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| ĐỘNG CƠ CHẠY (KW) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 4 | 4 | 5 | |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TRUNG BÌNH (KW) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| KÍCH THƯỚC KHUÔN (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3 | 4 | 4 | |
| VÒNG KHÔNG KHÍ 1 |
| QUẠT GIÓ (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| CON LĂN KẸP (ĐƯỜNG KÍNH. CHIỀU RỘ | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| ĐỘNG CƠ THU DÂY (KW) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ĐỘNG CƠ CUỘN DÂY (KW) | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
| TỐC ĐỘ QUAY (m/phút) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| KÍCH THƯỚC BÌA (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Trước: Máy ép thổi định hình bồn chứa nước 1000L bán chạy nhất tại Trung Quốc Kế tiếp: Máy dán màng co PET/PVC