Mô tả sản phẩm
● Tiết kiệm và ổn định: Máy nén lạnh sử dụng máy nén kín hoàn toàn nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng. Máy có độ ồn thấp, hiệu suất cao, ống đồng trao đổi nhiệt hiệu quả, linh kiện van lạnh nhập khẩu. Máy làm lạnh có thể hoạt động ổn định và lâu dài.
● Vận hành dễ dàng: hoạt động hàng ngày của máy làm lạnh tập trung vào bảng điều khiển và dễ vận hành. Bạn có thể thiết lập bằng PLC SEIMENS nhập khẩu, có thể điều khiển chính xác, đồng thời có thể cung cấp nước đông lạnh từ 5℃ đến 20℃.
● Hiệu suất cao và linh hoạt: Máy làm lạnh nước làm mát bằng không khí không cần cấu hình tháp giải nhiệt và bơm, vẫn có thể tiếp tục cung cấp nước đông lạnh. Thiết bị nhỏ gọn này có bánh xe ở phía dưới, bạn có thể tự điều chỉnh vị trí, đồng thời chứa nhiều nhóm giao diện nước đông lạnh, linh hoạt và tiện lợi.
● Vận hành an toàn: máy làm lạnh có các chức năng như công tắc khí, bảo vệ quá tải nhiệt, bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ nguồn, bảo vệ bình chứa nước, điều khiển độ trễ và hoạt động tự động thiết lập lại bên cạnh chức năng bảo vệ máy nén, đảm bảo máy làm lạnh sẽ vận hành an toàn.
● Các đơn vị mô-đun ngoài những đặc điểm trên còn có những ưu điểm sau.
● Nhiều cụm máy có thể vận hành và điều khiển độc lập, mỗi cụm máy nén sẽ tự động khởi động hoặc dừng theo điều kiện vận hành, ít ảnh hưởng đến lưới điện, vận hành ổn định và hiệu quả, ít biến động. Nhiều cụm máy lạnh độc lập sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cụm khác, đảm bảo hiệu suất an toàn cao. Máy nén có thể tự động bật/tắt theo sự thay đổi của lượng lạnh, ngắt nguồn điện của các cụm khác, giúp tiết kiệm năng lượng.
Đặc điểm kỹ thuật
● Thông số kỹ thuật và tham số Máy làm lạnh nước làm mát bằng mô-đun chuyển đổi tích hợp.
● Nhiệt độ bay hơi: 2℃; Nhiệt độ ngưng tụ: 35℃.
● Các thông số thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ.
| Người mẫu | STSW | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 48 | 52,5 | 62,5 | 80 | 112,5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Nguồn điện cho máy nén | Tần số thấp kw | 4,50 | 5,63 | 7,5 | 9,38 | 12 | 9,38 | 9,38 | 15 | 9,38 | 12 | 15 | 12 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
| kw tần số cao | 13,50 | 16,88 | 22,50 | 28.13 | 36 | 39,38 | 46,88 | 60 | 84,38 | 108 | 135 | 156 | 159,3 | 271,3 | 322,3 | |
| Công suất làm mát | Tần số thấp kw | 22,71 | 28,38 | 37.05 | 47,3 | 60,56 | 47,3 | 47,3 | 75,7 | 47,3 | 60,56 | 75,7 | 60,56 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| kw tần số cao | 68,13 | 85,16 | 113,55 | 141,93 | 181,68 | 198,71 | 236,56 | 302,8 | 425,8 | 545,09 | 681,3 | 787,28 | 937 | 1529 | 1825.6 | |
| Chất làm lạnh | R410a | |||||||||||||||
| Điện áp | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ áp suất cao và thấp của hệ thống làm lạnh, bảo vệ lỗi hệ thống nước, bảo vệ chống đông, bảo vệ quá tải máy nén, v.v. | |||||||||||||||
| Nguồn điện cho máy bơm nước làm mát | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | 37 | |
| Dòng nước lạnh | 15 (m³/giờ) | 18 (m³/giờ) | 25 (m³/giờ) | 30 (m³/giờ) | 40 (m³/giờ) | 40 (m³/giờ) | 50 (m³/giờ) | 60 (m³/giờ) | 80 (m³/giờ) | 100 (m³/giờ) | 120 (m³/giờ) | 150 (m³/giờ) | 185 (m³/giờ) | 265 (m³/giờ) | 320 (m³/giờ) | |
| Ống nước lạnh | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Dòng nước | 18 (m³/giờ) | 22,5 (m³/giờ) | 30 (m³/giờ) | 37,5 (m³/giờ) | 48 (m³/giờ) | 52,5 (m³/giờ) | 62,5 (m³/giờ) | 80 (m³/giờ) | 110 (m³/giờ) | 140 (m³/giờ) | 180 (m³/giờ) | 200 (m³/giờ) | 230 (m³/giờ) | 350 (m³/giờ) | 450 (m³/giờ) | |
| Đường kính ống nước | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Kích thước | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (Tây) | 1200 (Tây) | 1200 (Tây) | 1200 (Tây) | 1400 (Tây) | 1400 (Tây) | 1400 (Tây) | 1660 (Tây) | 1660 (Tây) | 1660 (Tây) | 220 (Tây) | 2200 (Tây) | 2200 (Tây) | 2200 (Tây) | 2350 (Tây) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Cân nặng | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







