Nhà cung cấp máy thổi màng tốc độ cao LQ
Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
NGƯỜI MẪU | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
VẬT LIỆU PHÙ HỢP | | LDPE | LLDPE | |
CHIỀU RỘNG PHIM (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
ĐỘ DÀY PHIM (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
MAX.EXTRUS 丨 TRÊN ĐẦU RA | 150kg/giờ | 280kg/giờ | 350kg/giờ | 450kg/giờ |
ĐƯỜNG KÍNH VÍT (mm) | 4>65 | ¢80 | 100 | 4»120 |
CHIỀU DÀI L/D VÍT | 28:1 |
VẬT LIỆU VÍT | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
VẬT LIỆU XI LANH | SACM-645/38 CRMOALA |
LÀM MÁT XI LANH | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
ĐỘNG CƠ LÁI XE (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 4 | 4 | 5 | |
TIÊU THỤ ĐIỆN TRUNG BÌNH(Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
KÍCH THƯỚC CHẾT (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3 | 4 | 4 | |
VÒNG KHÔNG KHÍ 1 |
MÁY THỔI KHÔNG KHÍ (Kw) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
CON LĂN PINCH (ĐƯỜNG KÍNH CHIỀU RỘNG)mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220X3200 |
ĐỘNG CƠ TAKE-UP(Kw) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ĐỘNG CƠ CUỘN DÂY (Kw) | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
TỐC ĐỘ QUAY (m/phút) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
KÍCH THƯỚC BÌA(m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Trước: Bán buôn dây chuyền ép đùn hồ sơ nhựa dòng LQ XRXC Kế tiếp: Nhà sản xuất máy thổi màng đồng đùn ba lớp LQ A+B+C