Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| NGƯỜI MẪU | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| VẬT LIỆU PHÙ HỢP | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| CHIỀU RỘNG PHIM (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| ĐỘ DÀY MÀNG PHIM (mm) | 0,028-0,18 | 0,028-0,18 | 0,03-0,18 |
| ĐẦU RA ĐÙN TỐI ĐA | 130 kg/giờ | 190 kg/giờ | 260 kg/giờ |
| ĐỒNG HỒ ĐO VÍT (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| SCREW LTD CHIỀU DÀI | | 28:1 | |
| VẬT LIỆU ỐC VÍT | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| VẬT LIỆU XI LANH | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| LÀM MÁT XI LANH | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| ĐỘNG CƠ CHẠY (KW) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TRUNG BÌNH (KW) | 58 | 70 | 90 |
| KÍCH THƯỚC KHUÔN (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ 4 |
| VÒNG KHÔNG KHÍ | | 1 chiếc | |
| QUẠT GIÓ (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CON LĂN KẸP (ĐƯỜNG KÍNH. CHIỀU RỘ | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
| TỐC ĐỘ THU DẦU (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| ĐỘNG CƠ THU DÂY (KW) | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| LOẠI BỀ MẶT MA SÁT LOẠI |
| ĐỘNG CƠ CUỘN DÂY (KW) | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| TỐC ĐỘ QUAY (m/phút) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| KÍCH THƯỚC BÌA (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Trước: Nhà cung cấp máy thổi màng tốc độ cao LQ Kế tiếp: Máy thổi màng một lớp dòng LQ bán sỉ